El producto que se vende se llama Atalaya. Este es el método para entrar a cualquier hotel boutique/independiente, mapear sus dolores reales a módulos de inteligencia, y cerrar. Posicionamiento: Powered by Cenit.
Un hotelero independiente no quiere otro sistema. Ya tiene PMS (Cloudbeds, Opera) y POS (Wansoft, Soft Restaurant). Lo que NO tiene es una capa de inteligencia que lea esos sistemas y le responda preguntas de negocio: ¿qué punto de venta deja más?, ¿por qué gasté el doble de agua con menos huéspedes?, ¿qué grupo de empresa toca re-vender este mes?
Atalaya no reemplaza nada. Se conecta encima del PMS y el POS (vía API), normaliza la data en unidades de negocio, y entrega dashboards + alertas en el lenguaje del dueño. La venta no es de software: es de claridad y control.
Una entrevista de 30–45 min, idealmente por notas de voz que el dueño graba a su ritmo (a Luis le funcionó: 18 audios sin presión). Cubrir estas 9 zonas. Una pregunta abierta por zona, luego callar y escuchar.
| # | Zona | Pregunta abridora | Qué estás cazando |
|---|---|---|---|
| 1 | Estructura del negocio | "Si pudieras partir el hotel en negocios independientes, ¿cuáles serían?" | Las unidades de negocio. En boutique casi siempre: hospedaje · A&B · spa/experiencias. Define el árbol de toda la inteligencia. |
| 2 | Puntos de venta | "Dentro de A&B, ¿cuántos puntos de venta tienes y cómo se llaman?" | Granularidad. Luis tiene ~10 (comedor, 4 albercas, restaurante, 3 terrazas/bar, room service, fogón). |
| 3 | Lo que NO ve hoy | "¿Qué dato quisieras tener cada lunes y hoy no tienes a la mano?" | El gap entre lo que el PMS da y lo que el dueño necesita. Aquí salen reseñas en papel, inventario, llaves físicas. |
| 4 | Costos que duelen | "¿Cuál es tu costo más caro y más impredecible?" | El dolor con ROI más claro. En Luis: el agua en pipas (costo #1, sin correlación con ocupación). |
| 5 | Gente y comisiones | "¿Quién cobra por comisión o produce de forma variable?" | Terapeutas freelance, meseros, gerentas. Promedios equitativos, cálculo de comisión, ranking de productividad. |
| 6 | Clientes que vuelven | "¿Quiénes son tus mejores clientes recurrentes — personas, empresas, grupos?" | CRM. Empresas, último año, responsable, cumpleaños, cuánto dejó, alertas de re-venta + notas finas. |
| 7 | Experiencia / reputación | "¿Cómo mides hoy si el huésped se fue feliz?" | Reseñas. Luis las lleva en papel por área. Dashboard de satisfacción por experiencia. |
| 8 | Sospechas y control | "¿Tienes dudas de que algo se te escapa — fraude, fugas, descuadres?" | Anti-fraude por habitación, consumo anómalo, inventario. Tema sensible: preguntar con tacto. |
| 9 | Estacionalidad e identidad | "¿Qué hace único a tu hotel y cómo cambia con las temporadas?" | Calendario de eventos + lo propio (lunas, solsticios, retiros). Demanda por temporada. Palanca de marketing. |
Cada dolor que sale en el descubrimiento se traduce a un módulo de Atalaya. Esta tabla es la plantilla; se rellena por cliente.
| Dolor del hotelero | Módulo Atalaya | Qué hace | Fuente |
|---|---|---|---|
| "Ver cada negocio por separado, de lo general a lo particular" | Árbol de Unidades de Negocio | P&L jerárquico: Hotel → UN → punto de venta → ítem | PMS+POS |
| "Qué se vende, en qué zona, a qué hora, quién lo vendió" | Rentabilidad por Punto de Venta | Ventas, margen, ticket, mix horario y por mesero por cada POS | POS |
| "La cava vende bien pero la castigan / qué comprar" | Inventario Vendible | Rotación y margen por SKU; recomendación de compra | POS+inv. |
| "Terapeutas freelance, su comisión y equilibrio" | Productividad y Comisiones | Promedio por persona, balance equitativo, costo real vs. utilidad | POS spa |
| "El desayuno incluido lo absorbe el restaurante" | Atribución entre Unidades | Reasigna el costo del desayuno a la utilidad real de la habitación | PMS+POS |
| "Cada habitación como su propio negocio" | Rentabilidad por Habitación | Cuánto deja cada cuarto, detección de baja venta, repetitivos | PMS |
| "CRM de empresas y grupos, alertas de re-venta" | CRM de Grupos y Empresas | Ficha por empresa + alertas de re-contacto + notas finas | PMS+manual |
| "Llevo las reseñas en papel, las quiero gráficas" | Dashboard de Reputación | Captura papel→digital + OTAs, promedio por área, tendencia | Captura+OTAs |
| "Calendario de festejos + lunas/solsticios" | Calendario Marketing + Holístico | Carga única de eventos + ciclos lunares/estacionales con recordatorios | Base+reglas |
| "Cómo van los consumos cada fin de semana / alertas" | Consumo en Tiempo Real | Pulso por habitación; alerta "lleva 2 días y consume poco" | PMS+POS |
| "Tengo dudas de que me vean la cara" | Anti-Fraude por Habitación | Cruce cargo↔habitación↔terminal↔tarjeta, alertas de descuadre | POS+PMS |
| "El agua en pipas es mi costo más caro y no cuadra" | Alertas de Costo por Temporada | Monitoreo agua/gas/luz vs. ocupación; alerta si no correlaciona | Captura+PMS |
| "Mantenimiento pierde herramientas" | Inventario de Activos | Conteo de no-consumibles, alerta de baja inexplicable | Almacén |
| "Llaves físicas, no sé quién hizo la habitación" | Bitácora de Housekeeping | Registro de quién limpió, hora y día → trazabilidad ante quejas | Captura móvil |
| "Mejores/peores temporadas, cuándo inventar historias" | Demanda por Temporada | Curvas de ocupación e ingreso, días pico/valle, meses de retiros | PMS |
Patrón: todo dolor cae en una de 5 familias que componen Atalaya.
Rentabilidad
Gente
Cliente
Control
Estrategia
| Sistema | Tipo | Cómo entra Atalaya |
|---|---|---|
| Cloudbeds | PMS | API REST oficial (confirmada). Reservas, tarifas, ocupación, huéspedes, folios. Columna vertebral. |
| Wansoft (by Clip) | POS A&B | API / export. Tickets por punto de venta, ítems, hora, mesero, terminal. |
| OTAs (Expedia/Booking) | Canal | Vía Cloudbeds (channel manager) para distinguir reservas con/sin desayuno. |
| Reseñas OTA + Google | Reputación | Scraping/API ligera + captura manual para las de papel. |
| Captura manual / móvil | Operación | Para lo que NO está en ningún sistema: housekeeping, inventario, pipas, reseñas de papel. Formularios mínimos. |